Dipole Antenna Mesh with PalaceToolkit#

This notebook uses PalaceToolkit utilities with a robust workflow:

  • build primitives

  • fragment once for conformal topology

  • define Entity objects from fragmented geometry

  • run run_entity_pipeline, refine with refine_near_surfaces, then generate_3d_mesh

  • visualize with palacetoolkit.viz

from pathlib import Path
import math
import gmsh

from palacetoolkit.geometry import xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax, extract_tag
from palacetoolkit.mesh import Entity, run_entity_pipeline, generate_3d_mesh, create_graded_mesh
from palacetoolkit.viz import view_mesh
from palacetoolkit.simulation import generate_palace_config_from_entities, run_palace
from palacetoolkit.verify_topology import verify, print_report, visualise_problems
wavelength = 4.0
arm_length = wavelength / 4
arm_radius = arm_length / 20
gap_size = arm_length / 50
outer_boundary_radius = 1.5 * wavelength
mesh_file = "dipole.msh"
if gmsh.isInitialized():
    gmsh.finalize()
gmsh.initialize()
gmsh.option.setNumber("General.Verbosity", 2)
gmsh.model.add("dipole_entity_pipeline")
occ = gmsh.model.occ

air = occ.addSphere(0, 0, 0, outer_boundary_radius)
top_arm = occ.addBox(-arm_radius, -arm_radius, gap_size / 2, 2 * arm_radius, 2 * arm_radius, arm_length)
bot_arm = occ.addBox(-arm_radius, -arm_radius, -gap_size / 2 - arm_length, 2 * arm_radius, 2 * arm_radius, arm_length)
port_sheet = occ.addRectangle(-arm_radius, -gap_size / 2, 0, 2 * arm_radius, gap_size)
occ.rotate([(2, port_sheet)], 0, 0, 0, 1, 0, 0, math.pi / 2)
occ.synchronize()
# Entity + boolean pipeline for named physical groups.
entities = [
    Entity("air", dim=3, mesh_order=2, btype="dielectric", tags=[air], loss_tan=0.0, eps_r=1.0, mu_r=1.0),
    Entity("top_arm", dim=3, mesh_order=1, btype="pec", tags=[top_arm]),
    Entity("bot_arm", dim=3, mesh_order=1, btype="pec", tags=[bot_arm]),
    Entity("port", dim=2, mesh_order=0, btype="lumped_port", tags=[port_sheet], R=50.0, direction="+Z", excitation=True),
]
pg_map = run_entity_pipeline(entities)

create_graded_mesh(
    wavelength,
    ppw_near=30,
    ppw_far=5,
    transition_distance=wavelength / 4,
    set_as_background=True
)

generate_3d_mesh(entities, output_file=mesh_file, optimize=True)
gmsh.finalize()
pg_map
  Physical group 'air' (dim=3): pg=1, tags=[1]
  Physical group 'top_arm' (dim=3): pg=2, tags=[2]
  Physical group 'bot_arm' (dim=3): pg=3, tags=[3]
  Physical group 'port' (dim=2): pg=4, tags=[14]
  Physical group 'air__None' (dim=2): pg=5, tags=[23]
  Physical group 'air__bot_arm' (dim=2): pg=6, tags=[19, 10, 21, 22, 11, 12, 20]
  Physical group 'air__top_arm' (dim=2): pg=7, tags=[15, 4, 7, 5, 17, 18, 16]
  global: 35 curves, SizeMin=0.1333
  ppw_near=30  ppw_far=5
  SizeMax=0.8000  transition=1.0000
Mesh saved to dipole.msh
  Nodes: 2621
  Elements: 14161
{'port': 4,
 'air__None': 5,
 'air__bot_arm': 6,
 'air__top_arm': 7,
 'air': 1,
 'top_arm': 2,
 'bot_arm': 3}
view_mesh(mesh_file, transparent_groups=["air__None"])
Loading mesh file: dipole.msh
Groups to render transparent: ['air__None']

Mesh loaded successfully with 2 cell blocks
Found 2938 triangles total
Physical group tags in mesh: {4: 'port', 5: 'air__None', 6: 'air__bot_arm', 7: 'air__top_arm'}
../_images/e619de31464d073e3ebba90131d50518c03dcf9d1e75fb48c9075112c9e3e4ef.png
config_file: str = "dipole_antenna.json"
mesh_file = "dipole.msh"

# Frequency sweep centered around the dipole resonance.
# Each arm is lambda/4, so total dipole length is lambda/2 and
# the resonant frequency is approximately f0 = c / lambda.
c0 = 299_792_458.0
f0_hz = c0 / wavelength
f0_ghz = f0_hz / 1e9

freq_min: float = 0.75 * f0_ghz
freq_max: float = 1.25 * f0_ghz
freq_step: float = (freq_max-freq_min)/20
solver_order: int = 2

print(f"Estimated f0 = {f0_ghz:.6f} GHz")
print(f"Sweep: {freq_min:.6f} to {freq_max:.6f} GHz (step {freq_step:.6f} GHz)")

generate_palace_config_from_entities(entity_defs = [e.to_dict() for e in entities],
    pg_map = pg_map,
    mesh_file = mesh_file,
    output_file = config_file,
    sim_type="driven",
    freq_min = freq_min,
    freq_max = freq_max,
    freq_step = freq_step ,
    L0 = 1.0,
    solver_order = solver_order,
    absorbing_order = 2,
    farfield=True)
Estimated f0 = 0.074948 GHz
Sweep: 0.056211 to 0.093685 GHz (step 0.001874 GHz)
Palace config written to dipole_antenna.json
{'Problem': {'Type': 'Driven',
  'Verbose': 2,
  'Output': 'postpro/dipole_antenna'},
 'Model': {'Mesh': 'dipole.msh', 'L0': 1.0, 'Refinement': {}},
 'Domains': {'Materials': [{'Attributes': [1],
    'Permeability': 1.0,
    'Permittivity': 1.0,
    'LossTan': 0.0}]},
 'Boundaries': {'PEC': {'Attributes': [2, 3]},
  'Absorbing': {'Attributes': [5, 6, 7], 'Order': 2},
  'LumpedPort': [{'Index': 1,
    'Attributes': [4],
    'R': 50.0,
    'Excitation': True,
    'Direction': '+Z'}],
  'Postprocessing': {'FarField': {'Attributes': [5, 6, 7], 'NSample': 16000}}},
 'Solver': {'Order': 2,
  'Device': 'CPU',
  'Driven': {'MinFreq': 0.056211085875,
   'MaxFreq': 0.093685143125,
   'FreqStep': 0.0018737028625,
   'SaveStep': 5,
   'AdaptiveTol': 0.001},
  'Linear': {'Type': 'Default',
   'KSPType': 'GMRES',
   'Tol': 1e-08,
   'MaxIts': 500}}}
# Validate topology before launching Palace.
topology_result = verify(mesh_file, config_file)
topology_ok = print_report(topology_result)

if not topology_ok:
    print("Topology validation failed; opening mesh viewer in debug mode (problem faces highlighted).")
    visualise_problems(
        mesh_file,
        topology_result,
        transparent_groups=["air__None"],
        exclude_expected_periodic=False,
        only_nonmanifold=False,
    )
    raise RuntimeError("Mesh topology validation failed. Fix mesh/topology issues before running Palace.")
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║              Mesh Topological Consistency Report                    ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

  Mesh file:             dipole.msh
  Vertices:              2,621
  Tetrahedra:            10,979
  Boundary triangles:    2,938
  Unique volume faces:   23,348
    interior (2 tets):   20,568
    skin     (1 tet):    2,780

  Physical groups (2-D):
    attr   1 = air
    attr   2 = top_arm
    attr   3 = bot_arm
    attr   4 = port
    attr   5 = air__None
    attr   6 = air__bot_arm
    attr   7 = air__top_arm

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  CHECK 1  —  Totality:  every boundary face ∈ volume faces
              (violation → MFEM abort: (r,c,f) = …)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ✅  Pass 1 (raw): all boundary faces found among volume faces.
  ⓘ   Pass 2 (periodic): skipped — no periodic BC.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  CHECK 2  —  Injectivity:  each volume face has ≤ 1 boundary element
              (violation → "…cannot have multiple boundary elements!")
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ✅  Pass 1 (raw): no duplicate boundary faces.
  ⓘ   Pass 2 (periodic): skipped — no periodic BC.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  CHECK 3  —  Volume manifoldness: each volume face has <= 2 tets
              (violation → MFEM: "Interior triangular face found …")
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ✅  Pass 1 (raw): no non-manifold volume faces.
  ⓘ   Pass 2 (periodic): skipped — no periodic BC.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ✅  RESULT: Mesh passes both topological checks.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
run_palace(config_file=config_file, num_procs=16)
Palace simulation output
  Running: /home/runner/.cache/palacetoolkit/runtime/palace-cpu-v0.17.0/bin/palace --serial /home/runner/work/PalaceToolkit/PalaceToolkit/docs/examples/dipole_antenna.json
>> /home/runner/.cache/palacetoolkit/runtime/palace-cpu-v0.17.0/bin/palace-x86_64.bin /home/runner/work/PalaceToolkit/PalaceToolkit/docs/examples/dipole_antenna.json

_____________     _______
_____   __   \____ __   /____ ____________
____   /_/  /  __ ` /  /  __ ` /  ___/  _ \
___   _____/  /_/  /  /  /_/  /  /__/  ___/
  /__/     \___,__/__/\___,__/\_____\_____/

Git changeset ID: v0.17.0-272-gb22f654ab
Running with 1 MPI process, 1 OpenMP thread
Device configuration: omp,cpu
Memory configuration: host-std
libCEED backend: /cpu/self/xsmm/blocked

Removed 238 unmarked domain elements from the mesh

Characteristic length and time scales:
 Lc = 1.200e+01 m, tc = 4.003e+01 ns
Finished partitioning mesh into 1 subdomain

Mesh curvature order: 1
Mesh bounding box:
 (Xmin, Ymin, Zmin) = (-5.990e+00, -5.997e+00, -6.000e+00) m
 (Xmax, Ymax, Zmax) = (+6.000e+00, +5.993e+00, +6.000e+00) m

Parallel Mesh Stats:

                minimum     average     maximum       total
 vertices          2600        2600        2600        2600
 edges            14806       14806       14806       14806
 faces            22950       22950       22950       22950
 elements         10741       10741       10741       10741
 neighbors            0           0           0

            minimum     maximum
 h        0.0036535    0.123758
 kappa      1.08316     8.02019

Estimated current per-rank memory usage is: Min. 52.2M, Max. 52.2M, Avg. 52.2M, Total 52.2M
Estimated current per-node memory usage is: Min. 52.2M, Max. 52.2M, Avg. 52.2M, Total 52.2M


--> Warning!
Unknown PEC boundary attributes!
Solver will just ignore them!
Boundary attribute list: 2-3


Configuring Robin absorbing BC (order 2) at attributes:
 5-7

Configuring Robin impedance BC for lumped ports at attributes:
 4: Rs = 2.500e+02 Ω/sq, n = (+0.0,-1.0,+0.0)

Configuring lumped port circuit properties:
 Index = 1: R = 5.000e+01 Ω

Configuring lumped port excitation source term at attributes:
 4: Index = 1

Computing adaptive fast frequency response for:
Excitation with index 1 has contributions from:
 Lumped port  1

Beginning PROM construction offline phase:
 21 points for frequency sweep over [5.621e-02, 9.369e-02] GHz

Assembling system matrices, number of global unknowns:
 H1 (p = 2): 17406, ND (p = 2): 75512, RT (p = 2): 101073
 Operator assembly level: Partial
 Mesh geometries:
  Tetrahedron: P = 20, Q = 14 (quadrature order = 4)

Assembling multigrid hierarchy:
 Level 0 (p = 1): 14806 unknowns
 Level 1 (p = 2): 75512 unknowns
 Level 0 (auxiliary) (p = 1): 2600 unknowns
 Level 1 (auxiliary) (p = 2): 17406 unknowns

  Residual norms for GMRES solve
  0 (restart 0) KSP residual norm 2.304450e+01
  1 (restart 0) KSP residual norm 2.113590e+01
  2 (restart 0) KSP residual norm 2.111577e+01
  3 (restart 0) KSP residual norm 2.084953e+01
  4 (restart 0) KSP residual norm 1.530264e+01
  5 (restart 0) KSP residual norm 6.380995e+00
  6 (restart 0) KSP residual norm 5.266029e+00
  7 (restart 0) KSP residual norm 5.165482e+00
  8 (restart 0) KSP residual norm 5.006994e+00
  9 (restart 0) KSP residual norm 4.787076e+00
 10 (restart 0) KSP residual norm 4.696803e+00
 11 (restart 0) KSP residual norm 4.320162e+00
 12 (restart 0) KSP residual norm 4.255034e+00
 13 (restart 0) KSP residual norm 3.985124e+00
 14 (restart 0) KSP residual norm 3.865725e+00
 15 (restart 0) KSP residual norm 3.720813e+00
 16 (restart 0) KSP residual norm 3.662045e+00
 17 (restart 0) KSP residual norm 3.355467e+00
 18 (restart 0) KSP residual norm 3.285212e+00
 19 (restart 0) KSP residual norm 2.576718e+00
 20 (restart 0) KSP residual norm 2.548695e+00
 21 (restart 0) KSP residual norm 2.262664e+00
 22 (restart 0) KSP residual norm 2.193773e+00
 23 (restart 0) KSP residual norm 1.971725e+00
 24 (restart 0) KSP residual norm 1.919001e+00
 25 (restart 0) KSP residual norm 1.380639e+00
 26 (restart 0) KSP residual norm 1.308122e+00
 27 (restart 0) KSP residual norm 1.073642e+00
 28 (restart 0) KSP residual norm 9.712586e-01
 29 (restart 0) KSP residual norm 9.304726e-01
 30 (restart 0) KSP residual norm 8.206938e-01
 31 (restart 0) KSP residual norm 7.625347e-01
 32 (restart 0) KSP residual norm 7.304519e-01
 33 (restart 0) KSP residual norm 6.508983e-01
 34 (restart 0) KSP residual norm 6.064222e-01
 35 (restart 0) KSP residual norm 5.368565e-01
 36 (restart 0) KSP residual norm 4.763342e-01
 37 (restart 0) KSP residual norm 4.503954e-01
 38 (restart 0) KSP residual norm 3.887245e-01
 39 (restart 0) KSP residual norm 3.574918e-01
 40 (restart 0) KSP residual norm 3.217849e-01
 41 (restart 0) KSP residual norm 2.843325e-01
 42 (restart 0) KSP residual norm 2.622640e-01
 43 (restart 0) KSP residual norm 2.204778e-01
 44 (restart 0) KSP residual norm 2.050561e-01
 45 (restart 0) KSP residual norm 1.823898e-01
 46 (restart 0) KSP residual norm 1.667619e-01
 47 (restart 0) KSP residual norm 1.557781e-01
 48 (restart 0) KSP residual norm 1.381608e-01
 49 (restart 0) KSP residual norm 1.294226e-01
 50 (restart 0) KSP residual norm 1.150718e-01
 51 (restart 0) KSP residual norm 1.077542e-01
 52 (restart 0) KSP residual norm 9.602897e-02
 53 (restart 0) KSP residual norm 8.803561e-02
 54 (restart 0) KSP residual norm 8.072724e-02
 55 (restart 0) KSP residual norm 7.247795e-02
 56 (restart 0) KSP residual norm 6.566462e-02
 57 (restart 0) KSP residual norm 6.097132e-02
 58 (restart 0) KSP residual norm 5.539051e-02
 59 (restart 0) KSP residual norm 5.025333e-02
 60 (restart 0) KSP residual norm 4.417155e-02
 61 (restart 0) KSP residual norm 4.028025e-02
 62 (restart 0) KSP residual norm 3.532845e-02
 63 (restart 0) KSP residual norm 3.166355e-02
 64 (restart 0) KSP residual norm 2.745685e-02
 65 (restart 0) KSP residual norm 2.391365e-02
 66 (restart 0) KSP residual norm 2.122752e-02
 67 (restart 0) KSP residual norm 1.873960e-02
 68 (restart 0) KSP residual norm 1.625176e-02
 69 (restart 0) KSP residual norm 1.451968e-02
 70 (restart 0) KSP residual norm 1.206368e-02
 71 (restart 0) KSP residual norm 1.096058e-02
 72 (restart 0) KSP residual norm 9.101655e-03
 73 (restart 0) KSP residual norm 8.361750e-03
 74 (restart 0) KSP residual norm 6.885340e-03
 75 (restart 0) KSP residual norm 6.073709e-03
 76 (restart 0) KSP residual norm 4.974535e-03
 77 (restart 0) KSP residual norm 4.498669e-03
 78 (restart 0) KSP residual norm 3.594446e-03
 79 (restart 0) KSP residual norm 3.183933e-03
 80 (restart 0) KSP residual norm 2.644621e-03
 81 (restart 0) KSP residual norm 2.297346e-03
 82 (restart 0) KSP residual norm 2.005970e-03
 83 (restart 0) KSP residual norm 1.621493e-03
 84 (restart 0) KSP residual norm 1.458058e-03
 85 (restart 0) KSP residual norm 1.206458e-03
 86 (restart 0) KSP residual norm 1.044943e-03
 87 (restart 0) KSP residual norm 9.334487e-04
 88 (restart 0) KSP residual norm 7.862499e-04
 89 (restart 0) KSP residual norm 7.009061e-04
 90 (restart 0) KSP residual norm 5.609955e-04
 91 (restart 0) KSP residual norm 5.093199e-04
 92 (restart 0) KSP residual norm 4.182471e-04
 93 (restart 0) KSP residual norm 3.660976e-04
 94 (restart 0) KSP residual norm 3.053056e-04
 95 (restart 0) KSP residual norm 2.593828e-04
 96 (restart 0) KSP residual norm 2.204029e-04
 97 (restart 0) KSP residual norm 1.911752e-04
 98 (restart 0) KSP residual norm 1.647838e-04
 99 (restart 0) KSP residual norm 1.399998e-04
100 (restart 0) KSP residual norm 1.189055e-04
101 (restart 0) KSP residual norm 9.980979e-05
102 (restart 0) KSP residual norm 8.765388e-05
103 (restart 0) KSP residual norm 7.627992e-05
104 (restart 0) KSP residual norm 6.486453e-05
105 (restart 0) KSP residual norm 5.506347e-05
106 (restart 0) KSP residual norm 4.625041e-05
107 (restart 0) KSP residual norm 3.841888e-05
108 (restart 0) KSP residual norm 3.253937e-05
109 (restart 0) KSP residual norm 2.752964e-05
110 (restart 0) KSP residual norm 2.386929e-05
111 (restart 0) KSP residual norm 2.072262e-05
112 (restart 0) KSP residual norm 1.736565e-05
113 (restart 0) KSP residual norm 1.330160e-05
114 (restart 0) KSP residual norm 1.157331e-05
115 (restart 0) KSP residual norm 9.291166e-06
116 (restart 0) KSP residual norm 7.494793e-06
117 (restart 0) KSP residual norm 6.164331e-06
118 (restart 0) KSP residual norm 5.029299e-06
119 (restart 0) KSP residual norm 4.179233e-06
120 (restart 0) KSP residual norm 3.426646e-06
121 (restart 0) KSP residual norm 2.878840e-06
122 (restart 0) KSP residual norm 2.428446e-06
123 (restart 0) KSP residual norm 2.058271e-06
124 (restart 0) KSP residual norm 1.653350e-06
125 (restart 0) KSP residual norm 1.363467e-06
126 (restart 0) KSP residual norm 1.081557e-06
127 (restart 0) KSP residual norm 8.865039e-07
128 (restart 0) KSP residual norm 7.010172e-07
129 (restart 0) KSP residual norm 5.761613e-07
130 (restart 0) KSP residual norm 4.987478e-07
131 (restart 0) KSP residual norm 4.003200e-07
132 (restart 0) KSP residual norm 3.299496e-07
133 (restart 0) KSP residual norm 2.681274e-07
134 (restart 0) KSP residual norm 2.238792e-07
GMRES solver converged in 134 iterations (avg. reduction factor: 8.714e-01)
 Field energy E (8.360e-10 J) + H (7.753e-11 J) = 9.135e-10 J

  Residual norms for GMRES solve
  0 (restart 0) KSP residual norm 3.266703e+01
  1 (restart 0) KSP residual norm 1.696835e+01
  2 (restart 0) KSP residual norm 1.696278e+01
  3 (restart 0) KSP residual norm 1.570294e+01
  4 (restart 0) KSP residual norm 1.451047e+01
  5 (restart 0) KSP residual norm 1.387945e+01
  6 (restart 0) KSP residual norm 1.370831e+01
  7 (restart 0) KSP residual norm 1.051415e+01
  8 (restart 0) KSP residual norm 8.805364e+00
  9 (restart 0) KSP residual norm 7.629066e+00
 10 (restart 0) KSP residual norm 6.622570e+00
 11 (restart 0) KSP residual norm 6.439013e+00
 12 (restart 0) KSP residual norm 5.853445e+00
 13 (restart 0) KSP residual norm 5.568665e+00
 14 (restart 0) KSP residual norm 5.226837e+00
 15 (restart 0) KSP residual norm 4.909563e+00
 16 (restart 0) KSP residual norm 4.630709e+00
 17 (restart 0) KSP residual norm 4.177900e+00
 18 (restart 0) KSP residual norm 3.835793e+00
 19 (restart 0) KSP residual norm 3.471654e+00
 20 (restart 0) KSP residual norm 3.322836e+00
 21 (restart 0) KSP residual norm 3.045318e+00
 22 (restart 0) KSP residual norm 2.800972e+00
 23 (restart 0) KSP residual norm 2.600424e+00
 24 (restart 0) KSP residual norm 2.482343e+00
 25 (restart 0) KSP residual norm 2.258601e+00
 26 (restart 0) KSP residual norm 2.206332e+00
 27 (restart 0) KSP residual norm 1.958242e+00
 28 (restart 0) KSP residual norm 1.839985e+00
 29 (restart 0) KSP residual norm 1.621719e+00
 30 (restart 0) KSP residual norm 1.477817e+00
 31 (restart 0) KSP residual norm 1.338482e+00
 32 (restart 0) KSP residual norm 1.250394e+00
 33 (restart 0) KSP residual norm 1.116610e+00
 34 (restart 0) KSP residual norm 1.029611e+00
 35 (restart 0) KSP residual norm 9.173106e-01
 36 (restart 0) KSP residual norm 8.229946e-01
 37 (restart 0) KSP residual norm 7.639159e-01
 38 (restart 0) KSP residual norm 6.861298e-01
 39 (restart 0) KSP residual norm 6.424007e-01
 40 (restart 0) KSP residual norm 5.717432e-01
 41 (restart 0) KSP residual norm 5.236266e-01
 42 (restart 0) KSP residual norm 4.795855e-01
 43 (restart 0) KSP residual norm 4.488609e-01
 44 (restart 0) KSP residual norm 4.003658e-01
 45 (restart 0) KSP residual norm 3.763845e-01
 46 (restart 0) KSP residual norm 3.254894e-01
 47 (restart 0) KSP residual norm 3.074729e-01
 48 (restart 0) KSP residual norm 2.808391e-01
 49 (restart 0) KSP residual norm 2.601407e-01
 50 (restart 0) KSP residual norm 2.340773e-01
 51 (restart 0) KSP residual norm 2.143083e-01
 52 (restart 0) KSP residual norm 1.992380e-01
 53 (restart 0) KSP residual norm 1.780290e-01
 54 (restart 0) KSP residual norm 1.653407e-01
 55 (restart 0) KSP residual norm 1.523311e-01
 56 (restart 0) KSP residual norm 1.380705e-01
 57 (restart 0) KSP residual norm 1.279141e-01
 58 (restart 0) KSP residual norm 1.153073e-01
 59 (restart 0) KSP residual norm 1.096752e-01
 60 (restart 0) KSP residual norm 9.736547e-02
 61 (restart 0) KSP residual norm 9.215852e-02
 62 (restart 0) KSP residual norm 8.375036e-02
 63 (restart 0) KSP residual norm 7.755240e-02
 64 (restart 0) KSP residual norm 7.290849e-02
 65 (restart 0) KSP residual norm 6.630451e-02
 66 (restart 0) KSP residual norm 6.268981e-02
 67 (restart 0) KSP residual norm 5.650273e-02
 68 (restart 0) KSP residual norm 5.203742e-02
 69 (restart 0) KSP residual norm 4.770464e-02
 70 (restart 0) KSP residual norm 4.266394e-02
 71 (restart 0) KSP residual norm 3.905578e-02
 72 (restart 0) KSP residual norm 3.421018e-02
 73 (restart 0) KSP residual norm 2.994224e-02
 74 (restart 0) KSP residual norm 2.723536e-02
 75 (restart 0) KSP residual norm 2.444525e-02
 76 (restart 0) KSP residual norm 2.209600e-02
 77 (restart 0) KSP residual norm 1.979430e-02
 78 (restart 0) KSP residual norm 1.776597e-02
 79 (restart 0) KSP residual norm 1.553439e-02
 80 (restart 0) KSP residual norm 1.368170e-02
 81 (restart 0) KSP residual norm 1.201334e-02
 82 (restart 0) KSP residual norm 1.080179e-02
 83 (restart 0) KSP residual norm 9.894016e-03
 84 (restart 0) KSP residual norm 9.021486e-03
 85 (restart 0) KSP residual norm 8.534895e-03
 86 (restart 0) KSP residual norm 7.922766e-03
 87 (restart 0) KSP residual norm 7.172569e-03
 88 (restart 0) KSP residual norm 6.533847e-03
 89 (restart 0) KSP residual norm 5.738897e-03
 90 (restart 0) KSP residual norm 5.125306e-03
 91 (restart 0) KSP residual norm 4.647429e-03
 92 (restart 0) KSP residual norm 4.103843e-03
 93 (restart 0) KSP residual norm 3.773133e-03
 94 (restart 0) KSP residual norm 3.295357e-03
 95 (restart 0) KSP residual norm 2.915164e-03
 96 (restart 0) KSP residual norm 2.663938e-03
 97 (restart 0) KSP residual norm 2.314607e-03
 98 (restart 0) KSP residual norm 2.087565e-03
 99 (restart 0) KSP residual norm 1.942195e-03
100 (restart 0) KSP residual norm 1.722366e-03
101 (restart 0) KSP residual norm 1.599472e-03
102 (restart 0) KSP residual norm 1.431913e-03
103 (restart 0) KSP residual norm 1.256383e-03
104 (restart 0) KSP residual norm 1.134465e-03
105 (restart 0) KSP residual norm 1.001391e-03
106 (restart 0) KSP residual norm 9.033492e-04
107 (restart 0) KSP residual norm 8.170537e-04
108 (restart 0) KSP residual norm 7.264125e-04
109 (restart 0) KSP residual norm 6.605341e-04
110 (restart 0) KSP residual norm 5.929076e-04
111 (restart 0) KSP residual norm 5.435525e-04
112 (restart 0) KSP residual norm 4.867887e-04
113 (restart 0) KSP residual norm 4.347840e-04
114 (restart 0) KSP residual norm 3.942947e-04
115 (restart 0) KSP residual norm 3.532350e-04
116 (restart 0) KSP residual norm 3.027714e-04
117 (restart 0) KSP residual norm 2.732838e-04
118 (restart 0) KSP residual norm 2.308304e-04
119 (restart 0) KSP residual norm 2.049110e-04
120 (restart 0) KSP residual norm 1.697724e-04
121 (restart 0) KSP residual norm 1.414995e-04
122 (restart 0) KSP residual norm 1.260441e-04
123 (restart 0) KSP residual norm 1.067903e-04
124 (restart 0) KSP residual norm 9.496603e-05
125 (restart 0) KSP residual norm 8.343355e-05
126 (restart 0) KSP residual norm 7.413609e-05
127 (restart 0) KSP residual norm 6.444850e-05
128 (restart 0) KSP residual norm 5.642566e-05
129 (restart 0) KSP residual norm 4.905722e-05
130 (restart 0) KSP residual norm 4.265936e-05
131 (restart 0) KSP residual norm 3.721398e-05
132 (restart 0) KSP residual norm 3.331325e-05
133 (restart 0) KSP residual norm 2.928021e-05
134 (restart 0) KSP residual norm 2.537877e-05
135 (restart 0) KSP residual norm 2.242656e-05
136 (restart 0) KSP residual norm 1.955069e-05
137 (restart 0) KSP residual norm 1.725128e-05
138 (restart 0) KSP residual norm 1.517815e-05
139 (restart 0) KSP residual norm 1.337301e-05
140 (restart 0) KSP residual norm 1.189896e-05
141 (restart 0) KSP residual norm 1.036003e-05
142 (restart 0) KSP residual norm 8.919530e-06
143 (restart 0) KSP residual norm 7.662334e-06
144 (restart 0) KSP residual norm 6.566929e-06
145 (restart 0) KSP residual norm 5.764624e-06
146 (restart 0) KSP residual norm 5.003445e-06
147 (restart 0) KSP residual norm 4.345898e-06
148 (restart 0) KSP residual norm 3.775394e-06
149 (restart 0) KSP residual norm 3.254463e-06
150 (restart 0) KSP residual norm 2.848117e-06
151 (restart 0) KSP residual norm 2.499376e-06
152 (restart 0) KSP residual norm 2.214814e-06
153 (restart 0) KSP residual norm 1.933704e-06
154 (restart 0) KSP residual norm 1.685732e-06
155 (restart 0) KSP residual norm 1.456367e-06
156 (restart 0) KSP residual norm 1.257816e-06
157 (restart 0) KSP residual norm 1.105702e-06
158 (restart 0) KSP residual norm 9.659783e-07
159 (restart 0) KSP residual norm 8.496114e-07
160 (restart 0) KSP residual norm 7.363188e-07
161 (restart 0) KSP residual norm 6.304281e-07
162 (restart 0) KSP residual norm 5.359850e-07
163 (restart 0) KSP residual norm 4.567834e-07
164 (restart 0) KSP residual norm 3.929292e-07
165 (restart 0) KSP residual norm 3.378225e-07
166 (restart 0) KSP residual norm 2.897985e-07
GMRES solver converged in 166 iterations (avg. reduction factor: 8.943e-01)
 Field energy E (6.298e-10 J) + H (9.639e-11 J) = 7.262e-10 J

  Residual norms for GMRES solve
  0 (restart 0) KSP residual norm 4.742950e+01
  1 (restart 0) KSP residual norm 3.318052e+01
  2 (restart 0) KSP residual norm 3.219479e+01
  3 (restart 0) KSP residual norm 2.237055e+01
  4 (restart 0) KSP residual norm 2.098850e+01
  5 (restart 0) KSP residual norm 1.965885e+01
  6 (restart 0) KSP residual norm 1.610224e+01
  7 (restart 0) KSP residual norm 1.381820e+01
  8 (restart 0) KSP residual norm 1.174101e+01
  9 (restart 0) KSP residual norm 1.102575e+01
 10 (restart 0) KSP residual norm 9.904538e+00
 11 (restart 0) KSP residual norm 9.810348e+00
 12 (restart 0) KSP residual norm 9.619919e+00
 13 (restart 0) KSP residual norm 8.667510e+00
 14 (restart 0) KSP residual norm 8.601813e+00
 15 (restart 0) KSP residual norm 7.982741e+00
 16 (restart 0) KSP residual norm 7.593489e+00
 17 (restart 0) KSP residual norm 7.384550e+00
 18 (restart 0) KSP residual norm 6.328511e+00
 19 (restart 0) KSP residual norm 5.926195e+00
 20 (restart 0) KSP residual norm 4.824284e+00
 21 (restart 0) KSP residual norm 3.811086e+00
 22 (restart 0) KSP residual norm 3.398432e+00
 23 (restart 0) KSP residual norm 3.104257e+00
 24 (restart 0) KSP residual norm 2.990781e+00
 25 (restart 0) KSP residual norm 2.800950e+00
 26 (restart 0) KSP residual norm 2.660302e+00
 27 (restart 0) KSP residual norm 2.578076e+00
 28 (restart 0) KSP residual norm 2.188289e+00
 29 (restart 0) KSP residual norm 2.185739e+00
 30 (restart 0) KSP residual norm 1.899623e+00
 31 (restart 0) KSP residual norm 1.873123e+00
 32 (restart 0) KSP residual norm 1.711168e+00
 33 (restart 0) KSP residual norm 1.589655e+00
 34 (restart 0) KSP residual norm 1.557602e+00
 35 (restart 0) KSP residual norm 1.437938e+00
 36 (restart 0) KSP residual norm 1.348266e+00
 37 (restart 0) KSP residual norm 1.309227e+00
 38 (restart 0) KSP residual norm 1.195356e+00
 39 (restart 0) KSP residual norm 1.172497e+00
 40 (restart 0) KSP residual norm 1.073636e+00
 41 (restart 0) KSP residual norm 1.045924e+00
 42 (restart 0) KSP residual norm 9.801112e-01
 43 (restart 0) KSP residual norm 9.160727e-01
 44 (restart 0) KSP residual norm 8.924237e-01
